Máquina de calendario de cuatro rodillos de película de PVC
CALENDADORA DE CUATRO RODILLOS PARA LÁMINAS/PELÍCULAS/SUELOS DE PVC Fundada en 1992, Zhangjiagang Lanhang Machinery Co.,
Información básica
N º de Modelo. | SY610*2030 |
Servicio postventa | Proporcionó |
Garantía | 1 año |
Tipo | Línea de producción de revestimiento |
Revestimiento | Recubrimiento en polvo |
Sustrato | Acero |
Certificación | CE ISO |
Condición | Nuevo |
Disposición del rollo | Tipo L o tipo F |
Velocidad de rollo | 6-60 m/minuto |
Espesor del producto final | 0,05-1 mm |
Ancho del producto final | 1680 mm |
Color | Verde, azul, blanco, etc. |
Rodillo | cuatro |
Capacidad | 400 kg, 500 kg |
Fuerza | 75kw 90kw 90kw 75kw |
Material | CLORURO DE POLIVINILO |
Método de calentamiento | Aceite o corriente |
Temperatura. controlador | Incluir |
rodillo de enfriamiento | 20 piezas |
Corte y Bobinado | Incluir |
Paquete de transporte | Revestimiento de película |
Especificación | SGS |
Marca comercial | COLGADO LAN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8474 |
Capacidad de producción | 50 juegos/año |
Descripción del Producto
CALENDADORA DE CUATRO RODILLOS PARA LÁMINA/PELÍCULA/SUELOS DE PVCFundada en 1992, Zhangjiagang Lanhang Machinery es una empresa privada que integra investigación científica, producción, mercadeo y servicio de maquinaria plástica en un todo completo. Nuestra marca "Lanhang" de extrusoras de rodillos planetarios, extrusoras coladoras, mezcladoras densas de gran potencia, rodillos mezcladores y mezcladoras de alta velocidad son la columna vertebral de nuestra empresa. Invitamos sinceramente a los clientes a cooperar con nosotros para desarrollar asociaciones comerciales gratificantes.
Descripción del Producto
Características: 1. larga vida útil 2. operación simple 3. buenos resultados 4. mantenimiento este 5. conveniente de piezas desgastadas
Aplicación: se utiliza principalmente para películas, calandrado de láminas rígidas.
Principales parámetros técnicos
Proyecto / Modelo | SY610x1900 | SY610x2030 | SY660x2500 | SY710x2800 |
Especificación del rollo (mm) | 610x1900 | 610x2030 | 660x2500 | 710x2800 |
Disposición del rollo | El tipo L de vertido | |||
Velocidad de rollo (m/min) | 40-100 | 40-100 | 50-120 | 50-120 |
Espesor del producto final (mm) | 0.08-1 | 0.08-1 | 0.08-1 | 0.08-1 |
Productos laminados Ancho (mm) | 1500 | 1600 | 2100 | 2300 |
Potencia del motor principal (kw) | 200kw (45kw 2 juegos 55kw 2 juegos) | 260kw (55kw2 juegos 75kw 2 juegos) | 330kw (75kw 2 juegos 90kw 2 juegos) | 400kw (90kw 2 juegos 110kw 2 juegos) |
CALENDARIO PRAT 1
PRAT 2 BANBURY
MOLINO MEZCLADOR PRAT 3
EXTRUSORA PRAT 4 FILTROS
UNIDAD DE ENFRIAMIENTO
Mándanos