Calandria de goma de venta directa de fábrica, calandria de 3 rollos
Calandra de 3 rodillos Deyu: Especificación detallada:
Información básica
N º de Modelo. | XY-4 (360 x 1120) |
Estructura | Vertical |
Paquete de transporte | Paleta de acero |
Marca comercial | Maquinaria Deyu |
Origen | Dalian China |
Código hs | 8477900000 |
Capacidad de producción | 5000 juegos/año |
Descripción del Producto
Calendario de rollos del día 3:
Especificación detallada:
XY-3 252x720 | XY-3 360x1120 | XY-3 400x1200 | XY-3 560x1680 | XY-3 610x1730 | XY-3 710x1800 | XY-3 710x2130 | |
diámetro del rollo (mm) | 252 | 360 | 400 | 560 | 610 | 710 | 710 |
longitud de trabajo del rollo (mm) | 720 | 1120 | 1200 | 1680 | 1730 | 1800 | 2130 |
relación de rollo | 1:1:1 | 1:1:1 0.733:1:1 0.733:1:0.733 | 1:1:1 1:1.38:1.38 1:1.38:1 | 1:1:1 1:1.5:1 | 1:1:1 1:1.4:1 | 0.5-1 | 1:1:1 |
velocidad lineal de rollo medio r/min | 2-15.9 | 3-20 | 3-26.39 | 3-30 | 5.4-54 | 4-40 | 8-50 |
rango de ajuste np (mm) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-20 |
mín. Espesor del producto de calandrado (mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.15 |
ancho del producto de calandrado (mm) | 550 | 920 | 1000 | 1500 | 1500 | 1600 | 1900 |
potencia motor (Kw) | 22 | 45 | 55 | 110 | 160 | 90kwx2 110kwx1 | 185 |
dimensión total (mm) L x An x Al | 3950 1150 1290 | 6500 1500 2440 | 6300 1500 2440 | 7680 2500 3900 | 7010 3950 3730 | 9950 3050 4540 | 7650 4560 4080 |
sobre el peso (tonelada) | 5.5 | 14 | 18 | 37 | 42 | 90 | 97 |
Mándanos