Pulpa de pelusa de materias primas de pañales para bebés con precio competitivo (FP-09)
Precio competitivo EE. UU. Materia prima de pulpa de pelusa de pañales para bebés para la fabricación de pañales Embala
Información básica
N º de Modelo. | Materia prima de pulpa de pelusa para la fabricación de pañales para bebés |
Nombre comercial | Pulpa Kraft Blanqueada |
Grados de pulpa de pelusa sin pisar | FR411, 416, 516 |
Nombre del fabricante | Weyerhaeuser |
Usos de la pulpa de pelusa sin pisar | Productos de Higiene Absorbentes |
Ficha de datos de seguridad | con SDS |
Manipulación y Almacenamiento | en lugar fresco y seco |
Estabilidad | Estable |
personalizado | personalizado |
Color | Pulpa de pelusa blanca pura |
Edad | Materias primas de pañales para bebés |
Doblada | Doblada |
Paquete de transporte | como sus requisitos |
Especificación | CE ISO |
Marca comercial | Pulpa de pelusa para pañales de bebé de EE. UU. |
Origen | EE.UU |
Código hs | 4703210000 |
Capacidad de producción | Fluff Pulp 500ton/por mes |
Descripción del Producto
Precio competitivo EE.UU. pañales para bebés pulpa de pelusa materia prima para la fabricación de pañalesEmbalaje:
1) Envolver con película de PE retráctil 2 rollos/paquete, 3 rollos/paquete, 3 rollos/paquete, etc.
Puerto de carga:
Xiamen, China.
MOQ:
todas las materias primas mezcladas en un contenedor. Para un precio más económico, si desea un precio más económico, debe ser contenedores completos y hacer pedidos 2 meses antes, porque compramos en EE. UU. y transbordamos directamente en Xiamen.
Cantidad cargada
25 toneladas en un contenedor de 40 HQ. 12 toneladas en un contenedor de 20 pies.
El tiempo de entrega:
10-15 días después del depósito recibido.
Pago:
T/T, L/C, Western Union, Pago de Pequeña Cantidad, Efectivo
Ficha técnica de Fluff Pulp
Proceso de pulpa | Kraft |
Proceso de Blanqueamiento | ECF |
Especies de madera | Del Sur |
FQA Longitud Ponderada (mm) | 2.4 |
Longitud de Kajaani ponderada (mm) | 2.7 |
Peso base (g/m2) | 765 |
Calibre (mm) | 1.27 |
Densidad (g/cc) | 0,55 |
Mullen (kPa) | 1100-1300 |
Humedad (%) | 8.0 |
Extractivos (%) | 0,03 € |
Brillo (ISO) | 88.0 |
rango de pH | 5.0-6.5 |
Energía Kamas (kWh/ton) | 26-29 |
Fiberización (%) | 95.0c |
Absorción Específica (seg/g) | < 0,75 s |
Capacidad Específica (g/g) | 9.5 |
Le invitamos a contactarnos o visitar nuestra fábrica para futuras relaciones comerciales y lograr el éxito mutuo. Gracias por su tiempo y navegación.
Mándanos