Calendario de goma
1. Calandra de goma, calandra de goma de tres rodillos, calandra de goma de dos rodillos, calandra de goma de cuatro ro
Información básica
reductor | Engranaje endurecido, después del enfriamiento rápido, la mejor calidad |
Precisión de espesor | 0,05 mm |
Piezas eléctricas | Omron o Schneider |
Tipo de Maquinaria General de Caucho | Calendario de goma |
Tipo de maquinaria de neumáticos | Maquinaria de regeneración de caucho |
Certificación | CE ISO |
Peso | <50 toneladas |
Fuerza | 10~100kw |
Voltaje | 380V |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | ISO9001, CE |
Marca comercial | Guangyue |
Origen | China (continental) |
Código hs | 84778000 |
Capacidad de producción | 30 juegos/mes |
Descripción del Producto
1. Calandra de goma, calandra de goma de tres rodillos, calandra de goma de dos rodillos, calandra de goma de cuatro rodillos.2. Versión: XY14003. Función: El mezclador interno, equipado con un par de rotores que realizan una rotación relativa con la forma específica, es un tipo de máquina para plastificar y mezclar intermitentemente los materiales poliméricos en condiciones cerradas con temperatura y presión ajustables.4- Características:A - Los rodillos están hechos de hierro fundido enfriado con aleaciones de vanadio y titanio. La cara del rodillo es dura y antidesgaste. Para calentar o enfriar, los rollos se perforan circunferencialmente o se perforan centralmente para que la temperatura esté bien proporcionada en la superficie del rollo. B- Los rollos están dispuestos en forma de I y L. Los rodillos superiores tienen cámaras de rodillos que pueden eliminar el impacto de flexión en los rodillos durante el proceso de trabajo. Por lo tanto, es posible fabricar productos con el mismo espesor a lo largo de la dirección axial. C- El sistema de transmisión adopta un reductor de engranajes de revestimiento duro, que tiene una estructura compacta con mayor eficiencia de transmisión, menor ruido y vida útil más larga. D- La máquina está equipada con emergencia dispositivo. Cuando ocurre un accidente emergente, el calendario se detendrá inmediatamente para abrir el espacio de rollo para proteger al operador y al equipo. 5- Certificación: CE, SGS, ISO9001
versión | XY-630B | XY-3I 1120A | XY-3I 1400 |
Diámetro del rollo (mm) | 230 | 360 | 400 |
Longitud de trabajo del rollo (mm) | 630 | 1120 | 1400 |
Relación de rollo | 1: 1: 1 | 1: 1: 1 | 1: 1: 1 |
Velocidad lineal de rollo medio (r/min) | 0.8-8 | 3-21.6 | 2.6-26 |
Rango de distancia de ajuste (mm) | 0-7 | 0-10 | 0-10 |
mín. Grosor del producto de calandrado (mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Ancho del producto de calandrado (mm) | 100-500 | 500-920 | 1200 |
Potencia del motor (KW) | 7.5 | 45 | 55 |
Dimensión total (L/W/H) mm | 3168 × 890 × 1830 | 5550× 1640× 2120 | 6500× 1500× 2440 |
Peso (t) | 2.6 | 11 | 22 |
Mándanos