Máquina cortadora de rollos de papel de bobina pequeña
Máquina cortadora de rollos de papel de bobina pequeñaEste equipo se utiliza principalmente para cortar y rebobinar pap
Información básica
N º de Modelo. | CIL-WW-B |
Condición | Nuevo |
Tiene la característica de estructura apretada | Utilizado en una amplia gama |
Unidad de impresión | Unidad de impresión a color según las solicitudes |
Usado | Fácil de operar |
Diseño | Podemos diseñar máquinas para el cliente |
Color | Esta máquina tiene color azul |
Material | Buena calidad |
Rollo gigante | Puede elegir el ancho del papel base |
Unidad de estampado | Puede agregar una unidad de estampado para su requerimiento |
Unidad de bobinado | La forma de enrollar es el eje de aire |
Velocidad de producción | 120-180m/minuto |
Paquete de transporte | en caja de madera de embalaje de exportación estándar |
Especificación | CE SGS BV |
Marca comercial | Maquinaria Xinda |
Origen | Provincia de Fujian, China |
Capacidad de producción | 30set/mes |
Descripción del Producto
Máquina cortadora de rollos de papel de bobina pequeñaEste equipo se utiliza principalmente para cortar y rebobinar papel higiénico, papel no tejido y libre de polvo. Rebobine y corte el rollo jumbo de una sola capa en bobinas de 2 o 3 capas con especificaciones diferentes. Suministro para pañuelos plegables, servilletas, pañuelos en caja, etc. La especificación de corte se puede ajustar con cualquier tamaño. Este equipo tiene la característica de una estructura compacta, operación fácil, operación estable. Parámetro técnico principal: Especificación del rollo jumbo: Diámetro 1200 (mm) Ancho 1200-2750 (mm) Especificación del producto terminado: Diámetro 1200 (mm) ancho 100 ~ 2750 (mm) (según los requisitos del cliente) Capacidad de producción: 0 ~ 300 m / min Tamaño total: 4000x2540x1500 (mm) (LxWxH)Modelo | 1092B | 1575B | 2000B | 2200B | ||||
Ancho del papel base (mm) | 1200 | 1750 | 1950 | 2150 | ||||
Dia.de papel base | 90-1200 mm (puede aceptar las especificaciones del cliente) | |||||||
Dia.of núcleo de papel base | 76,2 mm | |||||||
Ancho de bobina | 100-2000 mm | |||||||
Diámetro de la bobina | 1200 (mm) | |||||||
Capacidad de producción | 120~180m/min | |||||||
Manera de tambalearse | Pozo de ventilación | |||||||
Fuerza de motor | 2.2-4Kw | |||||||
Tamaño global | 4000x2540(2700)x1500 (mm) (LxAnxAl) | |||||||
Peso | 1.5-2t |
Mándanos